產品簡介:立式使用 固定旋轉角度:可2丶3丶4到24等分 三片式齒盤結構:高精度丶適合重切削 不須安裝馬達,采用油壓控制系統 角度變換快速定位
聯系人:136 2191 9163
| 規格 / 型號 | 單位 | MIHC-255V | MIHC-320V | MIHC-500V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | Ømm | Ø255 | Ø320 | Ø500 | ||
| 工作臺高度 | mm | 160 | 190 | 210 | 310 | |
| 總高度 | mm | 298 | 328 | 400 | 545 | |
| 中心孔直徑 | Ømm | Ø30h6 | Ø65h6 | Ø90H6Dep.11 | ||
| 貫穿孔徑 | Ømm | Ø27 | Ø31 | Ø41 | ||
| 割出數(等分) | 標準 | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) | ||
| 特殊 | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂制) | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂制) | 2,3,5,9,10...等分 (接受訂制) | |||
| 分割精度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ||
| 重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ||
| 旋轉臺回轉方向 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | 順時鐘方向或反時鐘方向均可 | |||
| 旋轉臺回轉扭力 | kg.m | 30 | 60 | 80 | ||
| 工件負載 | kg | 105 | 200 | 300 | ||
| 容許瞬間慣性 (GD2) | kg/cm2 | 25 | 85 | 180 | ||
| 夾持力 | kg | 1350 | 1560 | 3970 | ||
| 使用壓力 | kg/cm2 | 30 | 30 | 30 | ||
| 使用方式 | 立式專用 | 立式專用 | 立式專用 | |||
| 旋臺重量 | kg | 67.5 | 78 | 98 | 300 | |
| 項目 | 單位 | MIHC-255V | MIHC-320V | MIHC-500V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 旋臺主軸孔偏擺量 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 當旋轉時旋臺頂之旋轉量 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.02 | |
| 旋臺盤面真直度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 旋轉臺面與底面垂直度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
|
|||||



公司簡介
公司介紹 生產車間 展會風采 視頻宣傳片產品展示
CNC電腦數控分度盤 (氣壓系統,0.001°) 滾齒凸輪分度盤 CNC電腦數控分度盤(油壓系統) CNC 電腦數控分度盤 (大型) 臥式加工機交換分度盤 四軸半/五軸轉臺 傾斜式分度盤 油壓齒式等分精密分度盤 CNC 電腦數控齒式分度盤 尾座 直結式高速旋轉工作臺 棘齒輪旋轉工作臺 液靜壓旋轉分度盤 特殊配件案例展示
案例展示聯系我們
聯系我們加盟代理