產(chǎn)品簡介:采用直結(jié)馬達,高回轉(zhuǎn)速。 不需要減速齒輪,采用高扭力馬達,高傳動效率,可搭配適溫同調(diào)型冷卻裝置。 采用光學(xué)尺直接檢出,可達高精密分度。 采用全圓周油壓鎖緊系統(tǒng),可達高夾緊扭矩。
聯(lián)系人:136 2191 9163
規(guī)格
| 規(guī)格 / 型號 | 單位 | DRT-125 | ||
|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | Ømm | Ø125 | ||
| 工作臺高度 | 臥式水平位置 | mm | 325 | |
| 中心高度 | mm | 110 | ||
| 總高度 | 立式垂直位置 | mm | 255 | |
| 中心孔直徑 | Ømm | Ø25H7 | ||
| 工作臺T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
| 導(dǎo)塊寬度 | mm | 14h7 | ||
| 設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | ||
| 分割精度 | sec. | ※ | ||
| 重覆精度 | sec. | ※ | ||
| 直驅(qū)扭力馬達 | ETEL | TMB 0140-070 | ||
| / 連續(xù)扭矩 | Nm | 89.1 / 45.4 | ||
| FANUC | DiS 60/400 | |||
| / 連續(xù)扭矩 | Nm | 130 / 65 | ||
| 總齒數(shù)比 | 1/1 | |||
| 容許轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 350 | ||
| Encoders 型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10) or RCN-226(±5) | ||
| 使用壓力 (鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | ||
| 剎車扭力 | kgf-m/N.m | 33/323 | ||
| 工件負載 | 立式 | kg | 120 | |
| 臥式 | 200 | |||
| 工件直徑 | Ømm | Ø125 | ||
| 旋臺重量 | kgs | 95 | ||
注: 1.※依選用光學(xué)尺精度而定
2. 另有高轉(zhuǎn)速選擇,歡迎來電索取資料。

公司簡介
公司介紹 生產(chǎn)車間 展會風(fēng)采 視頻宣傳片產(chǎn)品展示
CNC電腦數(shù)控分度盤 (氣壓系統(tǒng),0.001°) 滾齒凸輪分度盤 CNC電腦數(shù)控分度盤(油壓系統(tǒng)) CNC 電腦數(shù)控分度盤 (大型) 臥式加工機交換分度盤 四軸半/五軸轉(zhuǎn)臺 傾斜式分度盤 油壓齒式等分精密分度盤 CNC 電腦數(shù)控齒式分度盤 尾座 直結(jié)式高速旋轉(zhuǎn)工作臺 棘齒輪旋轉(zhuǎn)工作臺 液靜壓旋轉(zhuǎn)分度盤 特殊配件案例展示
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理